クリエートメディック株式会社

Web 面談

お問い合わせ

医療従事者の皆様Medic

CLINY

バイオマリナーⅡ

製品特徴

1.適度な腰を持ったNi-Ti合金製内芯により、優れた
  押し込み性、トルク伝達性を実現
2.親水性コーティングが優れた潤滑性を発揮し、
  カテーテル内でのスムーズな移動が可能
3.より優れた剛性を有するハードタイプをラインナップ
  に追加
バイオマリナーⅡ_カタログデータ

製品画像を拡大

  • バイオマリナーⅡ_カタログデータ

製品規格表

バイオマリナーⅡ
            
品目コード サイズ呼称 全長(cm) シャフト剛性 先端形状
800 001 0440 0.64mm (0.025") 80 スタンダード アングル
800 001 0441 0.64mm (0.025") 150 スタンダード アングル
800 001 0446 0.64mm (0.025") 80 スタンダード ストレート
800 001 0447 0.64mm (0.025") 150 スタンダード ストレート
800 001 0442 0.81mm (0.032") 150 スタンダード アングル
800 001 0448 0.81mm (0.032") 150 スタンダード ストレート
800 001 0443 0.89mm (0.035") 80 スタンダード アングル
800 001 0444 0.89mm (0.035") 150 スタンダード アングル
800 001 0449 0.89mm (0.035") 80 スタンダード ストレート
800 001 0450 0.89mm (0.035") 150 スタンダード ストレート
800 001 0445 0.97mm (0.038") 150 スタンダード アングル
800 001 0451 0.97mm (0.038") 150 スタンダード ストレート
800 001 0452 0.89mm (0.035") 80 ハード アングル
800 001 0453 0.89mm (0.035") 150 ハード アングル
800 001 0455 0.89mm (0.035") 80 ハード ストレート
800 001 0456 0.89mm (0.035") 150 ハード ストレート

包装:5本/箱・滅菌済

医療機器承認番号
(認証番号)220AABZX00157000
一般的名称
非血管用ガイドワイヤ
クラス分類
Ⅱ(管理医療機器)
償還区分
ガイドワイヤー

印刷する

ページトップへ